成人欧美一区二区三区黑人免费,在线天堂中文WWW官网,欧美黑人疯狂性受xxxxx喷水,欧洲尺码日本尺码专线美国T

導(dǎo)流孔平板閘閥

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:

 
設(shè)計(jì)與制造: JB/T7746
 
結(jié)構(gòu)長度:JB/T7746
 
壓力-溫度:GB/T9091
 
試驗(yàn)-檢驗(yàn):JB/T9092
 
產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T12220

  • 詳細(xì)介紹
  • 下載文檔

主要外形尺寸 Main Dimensions

導(dǎo)流孔平板閘閥尺寸圖
公稱壓力
PN
DN L D D1 D2 D0 f b H H1 Z-O
1.6MPa 50 178 160 125 100 250 3 16 584 80 4-18
65 190 180 145 120 250 3 18 634 95 4-18
80 203 195 160 135 250 3 20 688 100 8-18
100 229 215 180 155 300 3 20 863 114 8-18
125 254 245 210 185 350 3 22 940 132 8-18
150 267 280 240 210 350 3 24 1030 150 8-23
200 292 335 295 265 350 3 26 1277 138 12-23
250 330 405 355 320 400 3 30 1491 203 12-25
300 356 460 410 375 450 4 30 1701 237 12-25
350 381 520 470 435 500 4 34 1875 265 16-25
400 406 580 525 485 305 4 36 2180 300 16-30
450 432 640 585 545 305 4 40 2440 325 20-30
500 457 705 650 608 305 4 44 2860 360 20-34
600 508 840 770 718 305 5 48 3450 425 20-41
700 610 910 840 788 305 5 50 3960 460 24-41
800 660 1020 950 898 305 5 52 4550 512 24-41
900 711 1120 1050 998 250 5 54 5250 565 28-41
 

2.5MPa
50 178 160 125 100 250 3 20 581 80 4-18
65 190 180 145 120 300 3 22 634 95 8-18
80 203 195 160 135 350 3 22 688 100 8-18
100 229 230 190 160 350 3 24 863 114 8-23
125 254 270 220 188 350 3 28 940 132 8-25
150 267 300 250 218 400 3 30 1030 150 8-25
200 292 360 310 278 450 3 34 1277 168 12-25
250 330 425 370 332 500 3 36 1491 203 12-30
300 356 485 430 390 305 4 40 1701 237 16-30
350 381 550 490 448 305 4 44 1875 265 16-34
400 406 610 550 505 305 4 48 2180 300 16-34
450 432 660 600 555 305 4 50 2440 325 20-34
500 457 730 660 610 305 4 52 2860 360 20-41
600 508 840 770 718 305 5 56 3450 425 20-41
700 610 955 875 815 305 5 60 3960 460 24-48
800 660 1070 990 930 305 5 64 4550 512 24-48
900 711 1180 1090 1025 - 5 66 5250 595 28-54
1000 811 1305 1210 1140 - 5 68 5870 660 28-58

?