成人欧美一区二区三区黑人免费,在线天堂中文WWW官网,欧美黑人疯狂性受xxxxx喷水,欧洲尺码日本尺码专线美国T

浮動(dòng)式球閥

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:

 
設(shè)計(jì)與制造: GB12237
 
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221
 
法蘭尺寸:GB9113 JB79
 
壓力-溫度:GB/T13927  JB/T9091
 
試驗(yàn)-檢驗(yàn):GB9131

  • 詳細(xì)介紹
  • 下載文檔

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Administer Standard

設(shè)計(jì)規(guī)范
Design Spec
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度
Face To Face
法蘭尺寸
Flange Dimension
試驗(yàn)-檢驗(yàn)
Test and Check
壓力-溫度
Presure-Temp.
GB12237 GB12221 GB9113  JB79 GB9131 GB/T13927
JB/T 9091

壓力試驗(yàn) Pressure Test

公稱壓力
Nominal Pressore
強(qiáng)度試驗(yàn)
Shell Test
水密封試驗(yàn)
Water Seal Test
氣密封試驗(yàn)
Air Seal Test
1.6 2.4 1.8 0.4-0.7
2.5 3.8 2.8
4.0 6.0 4.4

主要外形尺寸 Main Dimensions

浮球閥尺寸圖
1.6MPa DN L D D1 D2 b N-d H D0
凸面法蘭
RF

Q41F
Q41PPL
16C
16P
16R
15 130 95 65 45 14 4-14 78 140
20 140 105 75 55 14 4-14 84 160
25 150 115 85 65 14 4-14 95 180
32 165 135 100 78 16 4-18 150 250
40 180 145 110 85 16 4-18 150 300
50 200 160 125 100 16 4-18 170 350
65 220 180 145 120 18 4-18 195 350
80 250 195 160 135 20 8-18 215 400
100 280 215 180 155 20 8-18 250 500
125 320 245 210 185 22 8-18 265 600
150 360 280 240 210 24 8-23 270 800
200 400 335 295 265 26 12-23 330 1200
2.5MPa 15 130 95 65 45 16 4-14 103 140

凸面法蘭
RF

Q41F
Q41PPL
25
25P
25R
20 140 105 75 55 16 4-14 112 160
25 150 115 85 65 16 4-14 123 180
32 165 135 100 78 18 4-18 150 250
40 180 145 110 85 18 4-18 156 300
50 200 160 125 100 20 4-18 172 350
65 220 180 145 120 22 8-18 197 350
80 250 195 160 135 22 8-18 222 400
100 280 230 190 160 24 8-23 253 500
125 320 270 220 188 28 8-25 275 600
150 360 300 250 218 30 8-25 286 800
200 400 360 310 278 34 12-25 340 1200
?